品牌 | 其他品牌 |
---|
一、8路交、直流耐电压/绝缘电阻测试仪性能特点
二、技术指标
型号 | ZC7263X | ZC7263 | ZC7263A | ZC7263B | ZC7263C | ||
耐压测试功能 | |||||||
输出电压 | AC | 0.05kV-5kV±(2%读数+0.2% 满量程)(50Hz、60Hz可选) | |||||
DC | 0.05kV-6kV± (2%读数+0.2% 满量程) | - | 0.05kV-6kV± (2%读数+0.2% 满量程) | - | |||
电压调整率 | ≤(1.0%+10V)(额定功率) | ||||||
电流测试范围 | AC | 0.1mA-30mA±(2%读数+0.2% 满量程) | |||||
DC | 0.01mA-10mA± (2%读数+0.2% 满量程) | - | 0.01mA-10mA± (2%读数+0.2% 满量程) | - | |||
放电功能 | 测试结束后强制放电 | ||||||
绝缘电阻测试功能 | |||||||
输出电压 | 0.05kV-1kV±(10%读数+1% 满量程) | - | - | ||||
电阻测试范围 | 0.1MΩ-50GΩ (电流范在10nA-10mA) | - | - | ||||
电阻测试精度 | 500V-1000V | 1GΩ-10GΩ±(10%读数+1% 满量程) | - | - | |||
放电功能 | 测试结束后强制放电 | ||||||
电弧侦测功能 | |||||||
测量范围 | AC | 1mA-15mA | |||||
DC | 1mA-5mA | - | 1mA-5mA | - | |||
一般参数 | |||||||
存储器 | 50组,每组100步,总步骤数500 | ||||||
电压上升时间 | 0.1s-999.9s | ||||||
电压跌落时间 | 0.1s-999.9s |
|
|
|
| ||
电压等待时间 | 0.1s-999.9s(仅直流) | - | 0.1s-999.9s(仅直流) | - | |||
测试时间设定 | 0.1s-999s | ||||||
接 口 | |||||||
标配 | RS232、HANDLER REMOTE I/O | ||||||
选件 | SCAN(配多路扫描器)、GPIB | ||||||
八路矩阵扫描器 | 有 | - | - | - | - |
性能特 |