品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 |
---|
120kv/2mA高频直流高压发生器
120kv/2mA高频直流高压发生器
高频直流高压发生器产品简介:
◆ 全量程平滑调压,电压调节细度好,调节精度≤O 5%,稳定度≤1%,电压电流误差1%(读数±O.2kV),电流误差±1个字。
◆ 采用高频倍压电路,应用PUM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。
◆ 采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数≤O.5%。
◆ 75%UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度1%读数±1%。
◆ 升压电位器零起升压。
◆ 过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±1%。
◆ 高频直流高压发生器倍压采用新型材料,轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强。—体化设计,更方便了野外作业。
◆ 负极性输出、零位启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护等各种保护功能。
◆ 自动保护电路功能强,保护完善可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准及优于同类产品。
高频直流高压发生器产品参数:
规格技术参数 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
额定电压(KV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
额定电流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
额定功率(w) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
机箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
主机重量(kg) | 一体 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
主机高度(mm) | 一体 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
电压测试精度 | 数显表±(1.O%读数±2个字) | |||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.O%读数±2个字) | |||||||
纹波系数 | ≤0.5% | |||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用10分钟 zui大充电电流为1.5倍额定电流 | |||||||
电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||
一次连续时间zui长为30分钟 | ||||||||
温度-10~40℃ | ||||||||
工作环境 | 相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | |||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
带电容负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢缠绕电气绝缘倍压筒 | |||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)氧化锌避雷器试验 | |||||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 |