智能绝缘电阻测试仪适合电厂、变电站及大型厂矿企业用于各种电器设备的维修、试验和检定。
1.2仪器采用微型计算机技术和优良的集成电路器件进行全数字化的自动测试、计算,通过LCD显示。
1.3多种测试电压,测试范围广。
1.4 数字显示绝缘电阻(RX)、吸收比(KX)和极化指数(PI)的测试结果。
1.5充电电流大,可对容性负载快速充电。
1.6HYZ智能绝缘电阻测试仪具有*的抗干扰性,读数稳定可靠。
1.7可靠的保护功能,实验中因容性负载击穿放电时,仪器不受损伤。
1.8具有电子秒表,计时准确。
1.9仪器内部有大容量免维护铅蓄电池供电,可连续工作。
1.10具有电池电量自动检测与显示。
3 性能特性
3.1主要技术指标:
额定电压 | 10KV | 5KV | 2.5KV |
电压精度 | 100MΩ负载时为额定电压的±90% | ||
短路电流 | ≥3mA | ≥ 1.5mA | ≥ 0.8mA |
测量范围(GΩ) | 0.01-300 | 0.01-200 | 0.01-100 |
测量精度(GΩ) | 0.01—<0.1 ±20% 0.1—<200 ±5% >200—300 ±20% | 0.01—<0.1 ±20% 0.1—<100 ±5% >100—200 ±20% | 0.01—<0.1 ±20% 0.1—<50 ±5% >50—100 ±20% |
HYZ-4
额定电压 | 10KV | 5KV | 2.5KV | 1KV | ||
电压精度 | 100MΩ负载时为额定电压的±90% | |||||
测量范围(GΩ) | 0.01-300 | 0.01-200 | 0.01-100 | 0.005-50 | ||
短路电流 | ≥3mA | ≥ 1.5mA | ≥ 0.8mA | ≥ 0.5mA | ||
测量精度(GΩ) | 0.01—<0.1 ±20% 0.1—<200 ±5% >200—300 ±20% | 0.01—<0.1 ±20% 0.1—<100 ±5% >100—200 ±20% | 0.01—<0.1 ±20% 0.1—<50 ±5% >50—100 ±20% | 0.005—<0.1 ±20% 0.1—<20 ±5% >20—50 ±20% |
HYZ5-4
额定电压 | 5KV | 2.5KV | 1KV | 0.5KV | ||
电压精度 | 100MΩ负载时为额定电压的±90% | |||||
测量范围(GΩ) | 0.01-200 | 0.01-100 | 0.005-50 | 0.001-0.1 | ||
短路电流 | ≥ 1.5mA | ≥ 0.8mA | ≥ 0.5mA | ≥ 0.5mA | ||
测量精度(GΩ) | 0.01—<0.1 ±20% 0.1—<100 ±5% >100—200 ±20% | 0.01—<0.1 ±20% 0.1—<50 ±5% >50—100 ±20% | 0.005—<0.1 ±20% 0.1—<20 ±5% >20—50 ±20% | 0.001—<0.1 ±20% 0.1—<10 ±5% >10—20 ±20% |
3.2吸收比测量范围:
KX=R1min/R15S ≤19.9 如果KX≥20以后屏幕显示为!
3.3极化指数测量范围:
PI=R10min/R1min ≤19.9 如果KX≥20以后屏幕显示为!
3.4电源:机内装置全密封免维护铅蓄电池:6V/4.0Ah两节,充电用AC220V。
3.5功耗:约5W。
3.6外型尺寸(mm):240×170×120
3.7重量:3Kg。
4 工作环境
仪器工作环境温度和湿度:0—40℃(20~90)%RH
仪器储存环境温度:-10—50℃