一、概述
KY系列高压绝缘电阻测试仪(兆欧表),采用*的电子测量线路和元器件,其输出电压稳定、测量范围宽、测量速度快、自动换档、读数直观。特别适用于电力部门,大型厂矿企业,测量电力电缆、电力变压器、发电机及高压开关等电气设备绝缘电阻、吸收比等的理想产品。
二、技术特性
工作条件
a使用温度:-10℃—40℃
b 相对湿度:40℃ 85%RH
c供电电压:DC12V(8节5号高能碱性电池)
主要参数:
DC测试电压 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | |
测量范围 | 0-0.5GΩ/0.2-20GΩ自动转换 | 0-1GΩ /0.4-40GΩ自动转换 | 0-2GΩ/1-100GΩ自动转换 | 0-5000MΩ/2-200GΩ自动转换 | |
精度 | 绝缘电阻 | 温度10℃-30℃湿度≦70%时10MΩ-10GΩ读数的±5%其他范围时读数的 ±10% | 温度10℃-30℃湿度≦70%时20MΩ-20GΩ读数的±5%其他范围时读数的 ±10% | 温度10℃-30℃湿度≦70%时50MΩ-50GΩ读数的±5%其他范围时读数的 ±10% | 温度10℃-30℃湿度≦70%时200MΩ-100GΩ读数的±5%其他范围时读数的 ±10% |
输出电压 | 温度23℃±5℃湿度≦70%时读数的±5% 其他范围时读数的±10% | ||||
绝缘电阻 | 电路与机壳间大于1GΩ/1000VDC | ||||
耐压 | 电路与机壳间施加5000VAC一分钟无打火飞弧现象 |
三、外型结构
外型尺寸:200 х 140 х 80 (mm)
重量:1.5kg左右
仪表结构示意说明
(1)测量探头L端 (2)屏蔽端子(G)
(3)测量E端 (4)电源按钮开关
(5)功能选择开关 (6)电池盖
(7)机械调零
(8)电池检测按钮(仅三档输出电压有)