品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 |
---|
UT61D数字万用表
是一款性能稳定、高可靠性手持式真有效值数字万用表, 可用来测量:交直流电压,交直流电流、电阻、电容、频率、占空比、二极管、温度,及电路通断,并配备专业NCV测量功能,能够迅速准确地区分零火线,配合K型热电偶,温度测量更是做到0.1℃的分辨率和1000℃高温测量, 。另外还具有声光提示和大电流测量高温声光报警功能,及USB通信模块自动感应开启功能,让你更直观快速地获取测试结果和更加安全测量。配备背光功能,能在紧急停电的情况下还能连续使用。 全系列外壳采用双色工艺,外观时尚,结实耐用,是用户理想的测量工具。
UT61D数字万用表:
基本功能 | 量程 | 准确度 | |
直流电压 | 60.00 mV /600.0 mV | ±(0.8%+3) | |
6V /60V/600V | ±(0.5%+1) | ||
1000V | ±(1%+3) | ||
交流电压测试 | 交流频响 | 45~1kHz | >1kHz~3kHz |
60.00 mV /600.0 mV | ±(1.2%+5) | ±(2.0%+5) | |
6V /60V | ±(1%+3) | ±(1.5%+5) | |
600V | ±(3.0%+5) | ||
750V | ±(1.2%+5) | ||
交流电流测试 | 交流频响 | 45~1kHz | >1kHz~3kHz |
600.0μA /6000μA | ±(1.2%+5) | ±(1.5%+5) | |
60.00 mA /600.0 mA | ±(1.5%+5) | ±(2.0%+5) | |
6.000A/10.00A | ±(2%+5) | ±(3.0%+5) | |
直流电流测试 | 600.0μA /6000μA | ±(1%+3) | |
60.00 mA /600.0 mA | |||
6.000A/10.00A | ±(1.2%+5) | ||
电阻测试 | 600.0Ω | ±(1.2%+2) | |
6.000KΩ/60.00 KΩ/600.0 KΩ | ±(1%+2) | ||
6.000MΩ | ±(1.2%+2) | ||
60.00 MΩ | ±(1.5%+2) | ||
电容 | 40.00nF | ±(3%+5) | |
400.0 nF/4.000μF/40.00μF | |||
400.0μF | ±(4%+5) | ||
4000μF | 参考值 | ||
频率 | 10Hz~10MHZ | ±(0.1%+4) | |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ | |
模拟条数 | 61段 | √ | |
特殊功能 | |||
自动/手动量程 | <, span="" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black;">√ | ||
二极管 | √ | ||
真有效值 | √ | ||
三极管 | √ | ||
通断蜂鸣 | √ | ||
数据保持 | √ | ||
zui大值/zui小值 | √ | ||
背景光 | √ | ||
相对测量 | √ | ||
RS232数据传输 | √ | ||
模拟条 | √ | ||
输入保护 | √ | ||
输入阻抗 | 约10 MΩ | √ | |
低电压显示 | √ | ||
zui大显示 | 6000 | ||
贴片元件测试功能 | 无需测试线 | √ |
一般特征
电源 | 9V 电池(6F22)×1 |
LCD尺寸 | 65×43mm |
机身颜色 | 红色+灰色 |
机身重量 | 370g |
机身尺寸 | 180×87×47mm |
标准配件 | 电池、表笔、转换插头、RS232数据传输线、软件光盘 |
标准包装 | 彩盒、保修卡、说明书 |
标准包装数量 | 20台 |
标准包装尺寸 | 465×335×345mm |
标准包装箱毛重 | 12Kg |