一、产品特点
应用于电力、通信传输电缆测量、电力机车用电线缆及无轨电车、大型工业企业、输变电传输电缆、电线缆测量。以及施工现场、树木、杆塔水平及高度测量。
二、技术参数
高度测量范围  | 3~23m  | 
平面测量范围  | 3~18m  | 
测量范围(电缆zui小直径25mm)  | 3~23m  | 
测量范围(电缆zui小直径12mm)  | 3~15m  | 
测量范围(电缆zui小直径5.5mm)  | 3~12m  | 
测量范围(电缆zui小直径2.5mm)  | 3~10m  | 
测量分辨率  | 5mm(<10m)  | 
10mm(>10m)  | |
线缆之间zui小距离  | 150mm  | 
工作温度范围  | -10℃~40℃  | 
BOT模式测量  | 依次测量zui低的6根电缆线距离  | 
TOP模式测量  | 依次测量zui低的6根电缆线距离  | 
关机  | 自动关机功能  | 
显示  | LED背光显示  | 
低电显示功能  | |
产品净重  | 205G  | 
产品尺寸  | 75*72*200mm  | 
包装方式  | 彩盒包装  |